Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Il sistema d'estrazione di a microonde di Digital, microonda di 55ml 8pcs ha assistito la digestione | Volume per nave: | 55ml |
---|---|---|---|
Processo discontinuo: | min.8pc- max.24pcs | Max.temperature: | 250℃ |
Alimentazione elettrica: | 210-230V CA, 50Hz, 15 A | Max. Samples Capacity: | 0.1-0.5g |
Evidenziare: | sistema d'estrazione di a microonde 55ml,Sistema d'estrazione di a microonde di Digital,la microonda 8pcs ha assistito la digestione acida |
Il sistema d'estrazione di a microonde di Digital, microonda di 55ml 8pcs ha assistito la digestione acida
Introduzione di prodotto
La serie di YMW ha chiuso il sistema di digestione di microonda fornisce una soluzione veloce, sicura e automatizzata per i campioni. Accelera la reazione di digestione del campione nelle circostanze ad alta pressione. È ampiamente usata in alimento, protezione dell'ambiente, controllo delle malattie, sorveglianza di qualità ed ispezione dei prodotti, istituti di ricerca scientifica ed altri campi.
Applicazioni
Esposizione del prodotto
Parametri del prodotto
Modello no. | YMW-80 | YMW-100S |
Tipo della nave | bomba manometrica 1-14pcs | bomba manometrica 20pcs |
Materiale interno del carro armato | TFM | TFM |
Volume per nave | 80ml | 100ml |
Pressione massima | 14MPa (2000psi) | 6MPa (850psi) |
Max.Temperature | 250℃ | 250℃ |
Nave di Max. Capacity Per | 0.1-0.5g | 0.1-0.5g |
Prova di HF | SÌ | SÌ |
Carro armato antiesplosione |
Il materiale distorce il rilascio di pressione, riprende automaticamente, nessun materiali di consumo di bisogno |
Lega di alluminio importata film antiesplosione |
Caratteri del prodotto
Persona di contatto: Unice Du
Telefono: 86 139 2685 3309
Fax: 86-731-8422-5947