Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Sistema automatizzato di digestione | Alimentazione elettrica: | 220V/50Hz |
---|---|---|---|
Gli occhi numerano: | 60 | Gamma di temperature: | Temperatura ambiente ~ 230℃ |
Controllo di programma: | controllo del software | Temperatura accurata: | ± 0.1℃ |
Evidenziare: | radiatore del blocchetto di digestione 50ml,radiatore del blocchetto di digestione 60pcs,L'iso ha automatizzato il sistema di digestione |
sistema automatizzato di digestione
Introduzione di prodotto
YX-60 ha automatizzato il sistema di digestione efficientemente fornisce una serie di progresso necessario di pretrattamento per l'analisi inorganica, quale il campione che dispensa, riscaldante, scuotente, volume per determinare, campione che aggiungono, ecc. Con capacità di stoccaggio enorme del software, il programma di moto YX-60 può essere fissato automaticamente per controllare il tempo di digestione, la velocità di riscaldamento, della temperatura, il sistema di raffreddamento, il campione che aggiungono, ecc. completamente sostituisce i punti manuali della preparazione del campione in questione nelle digestioni del metallo. Ampiamente applicato nel pretrattamento del laboratorio per analisi di ambiente, la prova dell'alimento, il controllo di qualità, il metallurge & il minerale. Per esempio, può essere utilizzato nella digestione di metalli pesanti per suolo.
Applicazioni
Esposizione del prodotto
Parametri del prodotto
Modello no. | YX-60 | YX-30 | YX-60Ⅱ |
Navi (capacità dei campioni) | 60pcs * 50ml | 30pcs * 50ml | 60pcs * 50ml |
Materiale di riscaldamento | Grafite rivestita di teflon | Grafite rivestita di teflon | Grafite rivestita di teflon |
Scaffali di provetta | 4pcs (tubi 15pcs per scaffale) | 2pcs (tubi 15pcs per scaffale) | 3pcs (tubi 20pcs per scaffale) |
Diametro degli occhi di digestione | 32.5mm | 32.5mm | 32.5mm |
Differenza temporanea dei fori | ≤0.1℃ | ≤0.1℃ | ≤0.1℃ |
Manica solvente | 9pcs | 9pcs | 9pcs |
Manica di consegna che aggiunge accuratezza | <0> | <0> | <0> |
Manica di consegna che aggiunge velocità | > 2ml/s, velocità regolabile | > 2ml/s, velocità regolabile | > 2ml/s, velocità regolabile |
Il volume determina l'accuratezza | Migliore di 1% (50ml) | Migliore di 1% (50ml) | Migliore di 1% (50ml) |
Controllo temporaneo | Ambientale ~ 230℃, un riscaldamento intelligente di 5 punti | Ambientale ~ 230℃, un riscaldamento intelligente di 5 punti | Ambientale ~ 230℃, un riscaldamento intelligente di 5 punti |
Accuratezza di controllo temporanea | ≤0.1℃ | ≤0.1℃ | ≤0.1℃ |
Dimensione | 445*800*495mm | 445*800*495mm | 445*800*495mm |
Porta di interfaccia | RS-232 o USB o WiFi | RS-232 o USB o WiFi | RS-232 o USB o WiFi |
Tensione | AC200-240V/50Hz | AC200-240V/50Hz | AC200-240V/50Hz |
Caratteristiche di prodotto
Vantaggi
Persona di contatto: Unice Du
Telefono: 86 139 2685 3309
Fax: 86-731-8422-5947