Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Sistema chiuso di digestione di microonda | Volume per nave: | 55ml |
---|---|---|---|
Processo discontinuo: | min.8pc- max.24pcs | Max.Temperature: | 250℃ |
Alimentazione elettrica: | 210-230V CA, 50Hz, 15 A | Max. Samples Capacity: | 0.1-0.5g |
Evidenziare: | sistema della preparazione del campione di microonda 0.1g,sistema di digestione di microonda 0.5g,Sistema di digestione di microonda della bomba manometrica |
Sistema chiuso di digestione di microonda
Introduzione di prodotto
La serie di YMW ha chiuso il sistema di digestione di microonda come attrezzatura efficiente di pretrattamento del campione, che può fornire veloce, la sicurezza ed il trattamento pulito di digestione per gli utenti. Inoltre può accelerare la velocità della reazione chimica e la profondità dei campioni nello stato di temperatura elevata e di alta pressione. Così il sistema di digestione non danneggierà gli elementi quali argento altamente volatile, mercurio ecc. ampiamente applicato nell'industria di chimica, analisi alimentare, monitoraggio ambientale, il centro di controllo delle malattie, il controllo di qualità e l'ispezione ecc. dei prodotti.
Applicazioni
Esposizione del prodotto
Parametri del prodotto
Modello no. | YMW-80 | YMW-100 | YMW-100S |
Tipo della nave | bomba manometrica 1-14pcs | nave ad alta temperatura del quarzo 14pcs | bomba manometrica 20pcs |
Materiale interno del carro armato | TFM | TFM | TFM |
Volume per nave | 80ml | 100ml | 100ml |
Pressione massima | 14MPa (2000psi) | 8MPa (1100psi) | 6MPa (850psi) |
Max.Temperature | 250℃ | 300℃ | 250℃ |
Nave di Max. Capacity Per | 0.1-0.5g | 0.1-0.5g | 0.1-0.5g |
Prova di HF | SÌ | NO | SÌ |
Carro armato antiesplosione |
Il materiale distorce il rilascio di pressione, riprende automaticamente, nessun materiali di consumo di bisogno |
Lega di alluminio importata, film antiesplosione |
Lega di alluminio importata film antiesplosione |
Caratteri del prodotto
Persona di contatto: Unice Du
Telefono: 86 139 2685 3309
Fax: 86-731-8422-5947