|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | blocchetto Heater Microwave Digester di digestione di 8pcs-24pcs Digital | Volume per nave: | 55ml |
---|---|---|---|
Processo discontinuo: | min.8pc- max.24pcs | Max.temperature: | 250℃ |
Alimentazione elettrica: | 210-230V CA, 50Hz, 15 A | Max. Samples Capacity: | 0.1-0.5g |
Evidenziare: | Radiatore del blocchetto di digestione di Digital,radiatore del blocchetto di digestione 24pcs,digestore di a microonde 8pcs |
Digestore di a microonde del sistema di digestione di microonda di Digital di alta qualità del digestore di a microonde
Introduzione di prodotto
Il sistema chiuso di digestione di microonda come attrezzatura efficiente di pretrattamento del campione, che può accelerare la velocità della reazione chimica e la profondità dei campioni nello stato di temperatura elevata e di alta pressione.
Applicazioni
Il digestore di microonda è ampiamente usato in alimento, il tessuto, di plastica, geologico, metallurgico, il carbone, la medicina biologica, petrolio
industria chimica, monitoraggio ambientale, trattamento delle acque, fabbricazione della batteria, cosmetici, ecc.
Esposizione del prodotto
Parametri del prodotto
Modello no. | YMW-100 | YMW-100S |
Tipo della nave | nave ad alta temperatura del quarzo 14pcs | bomba manometrica 20pcs |
Materiale interno del carro armato | TFM | TFM |
Volume per nave | 100ml | 100ml |
Pressione massima | 8MPa (1100psi) | 6MPa (850psi) |
Max.Temperature | 300℃ | 250℃ |
Nave di Max. Capacity Per | 0.1-0.5g | 0.1-0.5g |
Prova di HF | NO | SÌ |
Carro armato antiesplosione |
Lega di alluminio importata, film antiesplosione |
Lega di alluminio importata film antiesplosione |
Caratteri del prodotto
Persona di contatto: Unice Du
Telefono: 86 139 2685 3309
Fax: 86-731-8422-5947