|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Mulino a palle mescolato laboratorio | Alimentazione elettrica: | 110V/220V/380V |
---|---|---|---|
Dimensione introdotta: | 3-10mm | Dimensioni di uscita: | Minuto 0.1um |
Capacità: | 1/3 del barattolo | Rumore:: | Di meno che 60db |
Certificazione:: | ISO, CE | ||
Evidenziare: | mulino a palle della scala di laboratorio,fresatrice della palla del laboratorio |
Introduzione di prodotto
Il mulino a palle mescolato pricipalmente consiste del barattolo con i media stridenti interni, mescolando il dispositivo ed altri dispositivi ausiliari quali il dispositivo di riciclaggio, il dispositivo di raffreddamento, il dispositivo di sincronizzazione, la velocità che regolano il regolatore ed ecc. I suoi vantaggi di alta efficienza e di granularità fine soddisfare le richieste tecnologiche di vari processi. Il mulino a palle mescolato è un genere di attrezzatura ideale che è usato per schiacciare i nuovi materiali e pittura della ricerca per le università, i centri di ricerca e le imprese a causa delle sue caratteristiche di piccoli lotto, potere basso e prezzo basso.
Principio di funzionamento
Quando la macchina gira con l'alta velocità nell'ambito dell'azionamento dei media di frantumazione e di asse principale per muoversi irregolarmente allo stesso tempo, il materiale di frantumazione può essere schiacciatoe, frantumato e tosato nella polvere fine di granularità. La dimensione, la forma ed il rapporto di corrispondenza dei media di frantumazione possono colpire il risultato stridente. In linea generale, più grandi i media del mulino sono, più fine la polvere stridente è. Un rapporto adeguato della partita dei mezzi di frantumazione e l'adeguamento adeguato della velocità di rotazione possono migliorare l'effetto stridente.
Applicazioni
La macchina di scalpore del laboratorio si applica alle industrie della farmacia, l'alimento, il prodotto chimico, metallurgia, elettronica.
Esposizione del prodotto
Parametri del prodotto
Modello no. | Giri la velocità (RPM) | Volume (l) | Capacità di carico (l) | Alimentazione elettrica (Chilowatt) | Barattoli disponibili | Dimensione dell'alimentazione (millimetri) | Granularità dell'uscita (µm) | Controllo di velocità |
YLS-1L | 50-1400 | 1L | 0.35L | 0.37KW | Acciaio inossidabile Nylon Allumina ceramica Unità di elaborazione Biossido di zirconio Agata PTFE | ≤5 | ≤1 | Regolatore di velocità di frequenza |
YLS-2L | 50-1400 | 2L | 0.7L | 0.37KW | ≤5 | ≤1 | ||
YLS-3L | 50-1400 | 3L | 1L | 0.37KW | ≤5 | ≤1 | ||
YLS-5L | 60-560 | 5L | 1.75L | 0.75KW | ≤5 | ≤1 | Regolatore di velocità di frequenza o regolazione fissa di velocità per opzione di acquisto | |
YLS-10L | 60-560 | 10L | 3.5L | 1.5KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-15L | 60-380 | 15L | 5L | 2.2KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-20L | 60-380 | 20L | 7L | 2.2KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-30L | 60-310 | 30L | 10L | 3KW | Acciaio al carbonio Acciaio inossidabile Fodera di nylon Fodera dell'unità di elaborazione Fodera ceramica dell'allumina Fodera di PTFE | ≤10 | ≤1 | |
YLS-50L | 60-140 | 50L | 17L | 4KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-100L | 60-140 | 100L | 35L | 7.5KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-200 | 60-110 | 200L | 70L | 11KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-300L | 60-110 | 300L | 100L | 15KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-500L | 60-90 | 500L | 170L | 18.5KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-600L | 60-90 | 600L | 200L | 22KW | ≤15 | ≤1 |
Caratteristiche di prodotto
Accessori dei vasi & delle palle stridenti
Persona di contatto: Unice Du
Telefono: 86 139 2685 3309
Fax: 86-731-8422-5947