Dettagli:
|
Nome di prodotto: | la giarra del laboratorio di 3-10mm, iso ultra benissimo spolverizza l'attrezzatura del mulino a pal | Alimentazione elettrica: | 220V/110V |
---|---|---|---|
Dimensione introdotta: | 3-10mm | dimensione di uscita: | Minuto 15um |
Capacità: | 1/3 del barattolo | Oggetto: | Macchina per la frantumazione ultra fine della polvere |
Evidenziare: | giarra del laboratorio di 3mm,giarra del laboratorio di 10mm,Attrezzatura del mulino a palle di iso |
la giarra del laboratorio di 3-10mm, iso ultra benissimo spolverizza l'attrezzatura del mulino a palle
Introduzione di prodotto
Il mulino del rotolo del laboratorio è la migliore impastatrice stridente e per il laboratorio e la produzione della piccola quantità. Con l'aspetto grazioso, struttura stretta, operazione facile, alta efficienza, granularità uniforme.
Principio di funzionamento
Quando il mulino a palle funziona, i media stridenti ed i materiali del cilindro sono girati a certa altezza. dovuto la gravità, cadono dalla parete del tubo. I materiali sono schiacciati tramite azione di impatto dei media stridenti ed azione della tosatura e di attrito del mezzo stridente che rotola e che fa scorrere. La granularità finale può essere ammontata a 5μm-13μm.
Applicazioni
Ampiamente si applica nei materiali elettronici, nei materiali magnetici, nella medicina biologica, in smalto vetroso, in polvere mentale, in minerali non metallici, nei nuovi materiali ed ecc.
Esposizione del prodotto
Parametri del prodotto
Categoria | Modello no. |
Volume di campioni (l) |
Peso di /Net di dimensione |
Alimentazione elettrica |
Giri la velocità (RPM) |
Lunghezza del rullo (Millimetro) |
Max Load Per barattolo (Chilogrammo) |
posto di lavoro 2 | YKQ-2-5L | 3.3L | 890*440*685mm/59kg | 0.75KW/220V | 50-410 | 609 | 35 |
YKQ-2-10L | 6.7L | 1040*550*690mm/80kg | 1.5KW/220V | 40-340 | 762 | 80 | |
YKQ-2-15L | 10L | 1040*550*690mm/80kg | 1.5KW/220V | 40-340 | 762 | 80 | |
posto di lavoro 4 | YKQ-4-5L | 6.7L | 890*660*690mm/70kg | 0.75KW/220V | 50-410 | 609 | 35 |
YKQ-4-15 | 20L | 1040*800*690mm/95kg | 1.5KW/220V | 40-340 | 762 | 80 | |
YKQ-4-20 | 27L | 1270*820*690mm/122kg | 2.2KW/380V | 40-365 | 976 | 120 | |
posto di lavoro 8 | YKQ-8-5 | 14L | 890*660*960mm/106kg | 1.5KW/220V | 50-410 | 609 | 35 |
YKQ-8-15 | 40L | 1040*800*960mm/152kg | 2.2KW/380V | 40-365 | 762 | 80 |
Caratteristiche della macchina
Accessori dei vasi & delle palle stridenti
Persona di contatto: Unice Du
Telefono: 86 139 2685 3309
Fax: 86-731-8422-5947